<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Datum</title>
	<link>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:46:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Von: der_mike</title>
		<link>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-92</link>
		<author>der_mike</author>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 19:03:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-92</guid>
		<description>Ich komm am Besten "im Kopf" mit Zahlen zurecht - aber für die Verwaltung größerer Daten ist das nunmal irgendwie notwendig. Da ich ein Gewohnheitstier bin....naja, Officeopfer eben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komm am Besten &#8220;im Kopf&#8221; mit Zahlen zurecht - aber für die Verwaltung größerer Daten ist das nunmal irgendwie notwendig. Da ich ein Gewohnheitstier bin&#8230;.naja, Officeopfer eben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vanexia</title>
		<link>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-91</link>
		<author>Vanexia</author>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:35:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-91</guid>
		<description>Nee wer es mag, bitte. Ich frage mich nur wer sich soetwas ausgedacht hat. Ich kam immer noch am besten mit Stift und Papier zurecht, aber bitte. Die Excel Version von Open Office finde ich persönlich übrigens angenehmer in der Anwendung. Aber jedem das seine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee wer es mag, bitte. Ich frage mich nur wer sich soetwas ausgedacht hat. Ich kam immer noch am besten mit Stift und Papier zurecht, aber bitte. Die Excel Version von Open Office finde ich persönlich übrigens angenehmer in der Anwendung. Aber jedem das seine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der_mike</title>
		<link>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-88</link>
		<author>der_mike</author>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:58:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-88</guid>
		<description>Bei der Sache ging es auch eher um die Zäsuren - und damit um so eine grobe Vorstellung der Menschheitsgeschichte. 

Naja, zugegebenermaßen hab ich auch so meine Probleme mit den Zahlen in Gänze - aber es gibt ja für die Praxis Excel...uh, jetzt komm ich wohl in die Vorhölle, weil ich das Programm mag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Sache ging es auch eher um die Zäsuren - und damit um so eine grobe Vorstellung der Menschheitsgeschichte. </p>
<p>Naja, zugegebenermaßen hab ich auch so meine Probleme mit den Zahlen in Gänze - aber es gibt ja für die Praxis Excel&#8230;uh, jetzt komm ich wohl in die Vorhölle, weil ich das Programm mag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vanexia</title>
		<link>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-81</link>
		<author>Vanexia</author>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 17:18:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://denkamt.de/2009/05/15/datum/#comment-81</guid>
		<description>Bei mir ist das so ne Sache: Ich kann von der Erfindung des Buchdrucks an bin hin zum ersten Weltkrieg so ziemlich alle Fakten ohne zögern erklären, in chronologischer Reihenfolge. Aber Jahreszahlen? Auf fünf werde ich es wohl bringen. Moment!:1492, 1789, 1806, 1989, 1991

:)

Ich glaube ja dass meine unfähigkeit mir jahreszahlen zu merken daher rührt, dass ich mit zahlen generell schlecht bin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir ist das so ne Sache: Ich kann von der Erfindung des Buchdrucks an bin hin zum ersten Weltkrieg so ziemlich alle Fakten ohne zögern erklären, in chronologischer Reihenfolge. Aber Jahreszahlen? Auf fünf werde ich es wohl bringen. Moment!:1492, 1789, 1806, 1989, 1991</p>
<p> <img src='http://denkamt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich glaube ja dass meine unfähigkeit mir jahreszahlen zu merken daher rührt, dass ich mit zahlen generell schlecht bin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
